Assignment of Major
Departments Eligible for Major Assignment
College/Division | Field | Major |
---|---|---|
Korea University Business School | Humanities | Business Administration |
College of Liberal Arts | Humanities | Korean Language and Literature |
Philosophy | ||
Korean History | ||
History | ||
Sociology | ||
Classical Chinese | ||
English Language and Literature | ||
German Language and Literature | ||
French Language and Literature | ||
Chinese Language and Literature | ||
Russian Language and Literature | ||
Japanese Language and Literature | ||
Spanish Language and Literature | ||
Linguistics | ||
College of Life Science & Biotechnology | Science | Life Sciences |
Biotechnology | ||
Food Bioscience and Technology | ||
Environmental Science and Ecological Engineering | ||
Humanities | Food and Resource Economics | |
College of Political Science and Economics | Humanities | Political Science and International Relations |
Economics | ||
Statistics | ||
Public Administration | ||
College of Science | Science | Mathematics |
Physics | ||
Chemistry | ||
Earth and Environmental Science | ||
College of Engineering | Science | Chemical & Biological Engineering |
Materials Science & Engineering | ||
Civil, Environmental, & Architectural Engineering | ||
Architecture (5 years) | ||
Mechanical Engineering | ||
Industrial Management Engineering | ||
Electrical Engineering | ||
Integrative Energy Engineering | ||
College of Informatics | Science | Computer Science and Engineering |
Data Science | ||
School of Art & Design | Art & Design | Art & Design |
College of International Studies | Humanities | International Studies (English Track) |
Global Korean Studies | ||
School of Media & Communication | Humanities | Media & Communication |
College of Health Science | Science | Biomedical Engineering |
Biosystems & Biomedical Science | ||
Health Environmental Science | ||
Humanities | Health Policy & Management | |
School of Smart Security | Science | Smart Security |
School of Psychology | Humanities | Psychology |
Curriculum Structure
Korean Track
Classification/ Content |
Course Number |
Course Name |
Credit (Hours) |
Freshman | Sophomore | Junior | Senior | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
Common General Education |
학문세계의탐구Ⅰ (Foreigner only) |
3(3) | ||||||||||
College Writing | GEWR001 |
College Writing (Foreigner only) |
3(3) | |||||||||
Academic English |
IFLS011 | Academic English I | 2(2) | |||||||||
Freshman Seminar |
GEKS005 | Freshman Seminar I | 1(1) | ⦁ | ||||||||
GEKS006 | Freshman Seminar II | 1(1) | ⦁ | |||||||||
SW 프로그래밍의 기초 | 3(3) | ⦁ | ||||||||||
데이터과학과 인공지능 | 3(3) | ⦁ | ||||||||||
생명과학의 세계 | 3(3) | |||||||||||
Total | 19 | |||||||||||
Total of General Education | 19 | |||||||||||
Major | First Major | Follow First Major Requirements | Minimum 36 credits or more | |||||||||
Second Major/ Interdisciplinary Major |
Follow Second / Interdisciplinary Major Requirements | Minimum 36 credits or more | ||||||||||
Total | Minimum 72 credits or more | |||||||||||
General Electives | 39 | |||||||||||
Graduation Requirement Credits* | 130 | |||||||||||
Notes |
|
English Track
Classification /Content |
Course Number |
Course Name |
Credit (Hours) |
Freshman | Sophomore | Junior | Senior | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
Common General Education |
학문세계의탐구Ⅰ (외국인반) |
3(3) | ⦁ | |||||||||
College Writing | GEWR001 |
College Writing (International Students Only) |
3(3) | ⦁ | ||||||||
Academic English |
IFLS011 | Academic English I | 2(2) | ⦁ | ||||||||
Freshman Seminar |
GEKS005 | Freshman Seminar I | 1(1) | ⦁ | ||||||||
GEKS006 | Freshman Seminar II | 1(1) | ⦁ | |||||||||
SW 프로그래밍의 기초 | 3(3) | ⦁ | ||||||||||
데이터과학과 인공지능 | 3(3) | ⦁ | ||||||||||
생명과학의 세계 | 3(3) | ⦁ | ||||||||||
Total | 19 | |||||||||||
Total of General Education | 19 | |||||||||||
Major | First Major | Follow First Major Requirements | Minimum 36 credits or more | |||||||||
Second Major/ Interdisciplinary Major |
Follow Second / interdisciplinary Major Requirements | Minimum 36 credits or more | ||||||||||
Total | Minimum 72 credits or more | |||||||||||
General Electives | 39 | |||||||||||
Graduation Requirement Credits* | 130 | |||||||||||
Notes |
|
* This content is subject to change.