Microdegree
Microdegree Introduction
1. Awarded upon completion of a minimum of 12 credits.
2. The new program is also applied to students who have taken courses prior to the effective date.
3. Approves duplication of cross-courses for each Microdegree curriculum.
4. A student may pursue more than one Microdegree.
5. A certificate, not a degree, will be issued under the name of the Dean of Academic Affairs.
Microdegree List
- International Organizations and Governance
- Data Science for International Studies
- Global Financial Markets
- Global Digital Trade
- Environment and International Development
Implementation Guidelines for the Certification Program of Microdegree
Microdegree Curriculum
Title of Microdegree | KOR | 국제기구와 거버넌스 |
---|---|---|
ENG | International Organizations and Governance | |
Department | Supervision | Division of International Studies |
Participant | Division of Global Korean Studies |
Department | Course Code | Course Name | Classification | Credit | Open Semester | Recommended Completion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade | Semester | ||||||
Division of International Studies | DISS223 | INT’L ORGANIZATIONS | Major Elective | 3 | 1 | 2 | 1 |
Division of International Studies | DISS251 | INT’L LAW | Major Elective | 3 | 2 | 2 | 2 |
Division of International Studies | DISS221 | INT’L NEGOTIATION | Major Elective | 3 | 1 | 2 | 1 |
Division of International Studies | DISS337 | NGOS AND GLOBAL GOVERNANCE | Major Elective | 3 | 2 | 3 | 1 |
Division of International Studies | DISS314 | INT'L ECONOMIC COOPERATION | Major Elective | 3 | 1 | 3 | 2 |
Division of International Studies | DISS475 | INTERNATIONAL DISPUTES SETTLEMENT | Major Elective | 3 | 2 | 4 | 1 |
Division of Global Korean Studies | GKSS214 | KOREA AND INTERNATIONAL LAW | Major Elective | 3 | 2 | 2 | 2 |
Division of Global Korean Studies | GKSS403 | KOREAN CULTURAL DIPLOMACY | Major Elective | 3 | 2 | 3 | 2 |
Total Credit | 24 |
Title of Microdegree | KOR | 국제학 데이터 분석 |
---|---|---|
ENG | Data Science for International Studies | |
Department | Supervision | Division of International Studies |
Participant | Division of Global Korean Studies, Institute for General Education |
Department | Course Number | Course Name | Classification | Credit | Open Semester | Recommended Completion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade | Semester | ||||||
Division of International Studies | DISS112 | RESEARCH METHODS | Major Elective | 3 | 2 | 1 | 2 |
Division of International Studies | DISS283 | DATA ANALYSIS FOR INTERNATIONAL STUDIES | Major Elective | 3 | 2 | 2 | 1 |
Division of International Studies | DISS284 | FUNDAMENTALS IN DATA ANALYSIS FOR INTERNATIONAL STUDIES | Major Elective | 3 | 2 | 2 | 2 |
Division of International Studies | DISS365 | ADVANCED TOPICS IN DATA ANALYSIS FOR INTERNATIONAL STUDIES | Major Elective | 3 | 1 | 3 | 1 |
Division of Global Korean Studies | DISS208 | INTRODUCTION TO DATA SCIENCE FOR KOREAN STUDIES | Major Elective | 3 | 2 | 2 | 2 |
Division of Global Korean Studies | GKSS309 | SPECIAL TOPICS IN GLOBAL KOREAN STUDIES1 | Major Elective | 3 | 1 | 3 | 1 |
Institute for General Education | GEQR078 | DATA LITERACY | General Studies | 3 | 2 | 1 | 2 |
Institute for General Education | GEST151 | DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | General Studies | 3 | 1 | 1 | 1 |
Total Credit | 24 |
Title of Microdegree | KOR | 글로벌 금융시장 |
---|---|---|
ENG | Globla Financial Markets | |
Department | Supervision | Division of International Studies |
Participation | Financial Engineering |
Department | Course Number | Course Title | Classification | Credit | Open Semester | Recommneded Semester | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade | Semester | ||||||
Division of International Studies | DISS210 | KOREAN ECONOMY IN A GLOBALIZED WORLD | Major Elective | 3 | 1 | 2 | 1 |
Division of International Studies | DISS357 | INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS AND INSTIUTIONS | Major Elective | 3 | 2 | 3 | 2 |
Division of International Studies | DISS215 | INTRODUCTION TO FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS | Major Elective | 3 | 1 | 2 | 1 |
Division of International Studies | DISS115 | INTRODUCTION TO ECONOMICS | Major Elective | 3 | 1 | 1 | 1 |
Division of International Studies | DISS311 | INT’L FINANCE: THEORY AND PRACTICE | Major Elective | 3 | 1 | 3 | 1 |
Division of International Studies | DISS319 | SPECIAL TOPICS IN INTERNATIONAL FINANCE | Major Elective | 3 | 1 | 3 | 1 |
Financial Engineering | FNEG211 | INTRODUCTION TO QUANTITATIVE FINANCE | Major Elective | 3 | 1 | 4 | 1 |
Financial Engineering | FNEG310 | THEORY OF FINANCIAL DERIVATIVES | Major Elective | 3 | 2 | 4 | 2 |
Total Credit | 24 |
Title of Microdegree | KOR | 글로벌 디지털 통상 |
---|---|---|
ENG | Global Digital Commerce | |
Department | Supervision | Division of International Studies |
Participant | Division of Global Korean Studies |
Department | Course Number | Course Title | Classification | Credit | Open Semester | Recommended | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade | Semester | ||||||
Division of International Studies | DISS212 | THEORY AND PRACTICES OF INT’L TRADE POLICY | Major Elective | 3 | 1 | 2 | 1 |
Division of International Studies | DISS261 | TECHNOLOGY, INFORMATION AND SOCIETY | Major Elective | 3 | 1 | 2 | 1 |
Division of International Studies | DISS312 | ECONOMIC DEVELOPMENT IN A GLOBALIZING WORLD | Major Elective | 3 | 2 | 3 | 2 |
Division of International Studies | DISS314 | INT’L ECONOMIC COOPERATION | Major Elective | 3 | 2 | 3 | 2 |
Division of International Studies | DISS364 | TECHNOLOGY AND DIGITAL TRADE | Major Elective | 3 | 1 | 3 | 1 |
Division of International Studies | DISS412 | SPECIAL TOPICS IN INTERNATIONAL COMMERCE II | Major Elective | 3 | 2 | 4 | 2 |
Division of Global Korean Studies | GKSS307 | UNDERSTANDING KOREAN TRADE | Major Elective | 3 | 1 | 3 | 1 |
Division of Global Korean Studies | GKSS315 | TRADE POLICIES OF KOREA | Major Elective | 3 | 2 | 3 | 2 |
Total Credit | 24 |
Title of Microdegree | KOR | 환경과 국제개발 |
---|---|---|
ENG | Environment and International Development | |
Department | Supervision | Division of International Studies |
Participant | Division of Global Korean Studies |
Department | Course Number | Course Title | Classification | Credit | Open Semester | Recommended Completion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade | Semester | ||||||
Division of International Studies | DISS256 | DYNAMICS OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT | Major Elective | 3 | 2 | 2 | 2 |
Division of International Studies | DISS429 | ENVIRONMENT AND INTERNATIONAL RELATIONS | Major Elective | 3 | 1 | 4 | 1 |
Division of International Studies | DISS483 | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN EAST ASIA | Major Elective | 3 | 1 | 4 | 1 |
Division of International Studies | DISS472 | RESOURCES AND GLOBAL DEVELOPMENT | Major Elective | 3 | 1 | 4 | 1 |
Division of International Studies | DISS485 | WATER AND SUSTAINABILITY | Major Elective | 3 | 2 | 4 | 2 |
Division of International Studies | DISS481 | LAW AND POLITICS OF CLIMATE CHANGE | Major Elective | 3 | 2 | 4 | 2 |
Division of International Studies | DISS476 | ISSUES IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT | Major Elective | 3 | 2 | 4 | 2 |
Division of Global Korean Studies | GKSS409 | INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND THE KOREAN EXPERIENCE | Major Elective | 3 | 2 | 4 | 2 |
Total Credit | 24 |
Microdegree Directed Graphs of Courses (Recommended)
- International Organizations and Governance
- Data Science for International Studies
- Global Financial Markets
- Global Digital Commerce
---
This page was updated as of March 9, 2023. If you have any questions regarding your application, please contact dis@korea.ac.kr.